Wyniki półfinału Powiatowego Konkursu Matematycznego „Wspaniała siódemka”. Osoby w poszczególnych tabelach wyróżnione na czerwono przechodzą do finału. Finał konkursu odbędzie się 23 marca 2019 o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Łupawie. Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia na finale! Organizatorki konkursu.
Klasy 5 SP
Szkoła | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów w półfinale | Procent wynik |
I STO w Słupsku | A08 | 24 | 96% |
SP w Kobylnicy | A23 | 23 | 92% |
I STO w Słupsku | A05 | 21 | 84% |
SP w Łupawie | A18 | 20 | 80% |
I STO w Słupsku | A09 | 16 | 64% |
ZS w Damnicy | A26 | 16 | 64% |
SP nr 2 w Ustce | A10 | 15 | 60% |
SP w Łupawie | A19 | 14 | 56% |
I STO w Słupsku | A03 | 13 | 52% |
SP w Łupawie | A21 | 13 | 52% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A14 | 12 | 48% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w 2Siemianicach | A24 | 12 | 48% |
SP w Łupawie | A20 | 11 | 44% |
I STO w Słupsku | A04 | 10 | 40% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A17 | 9 | 36% |
I STO w Słupsku | A02 | 8 | 32% |
I STO w Słupsku | A06 | 8 | 32% |
I STO w Słupsku | A07 | 8 | 32% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A12 | 7 | 28% |
SP w Potęgowie | A01 | 6 | 24% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | A22 | 6 | 24% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A13 | 5 | 20% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A11 | 4 | 16% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A15 | 4 | 16% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | A16 | 4 | 16% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | A25 | 1 | 4% |
Klasy 6 SP
Szkoła | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów w półfinale | Procent |
SP nr 2 w Ustce | B09 | 22 | 96% |
I STO w Słupsku | B04 | 21 | 91% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | B12 | 20 | 87% |
SP w Kobylnicy | B15 | 20 | 87% |
SP w Potęgowie | B02 | 18 | 78% |
SP w Potęgowie | B03 | 18 | 78% |
ZS w Damnicy | B19 | 18 | 78% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | B11 | 17 | 74% |
ZS w Damnicy | B20 | 17 | 74% |
ZS w Damnicy | B21 | 17 | 74% |
ZS w Damnicy | B23 | 17 | 74% |
SP w Kobylnicy | B17 | 16 | 70% |
I STO w Słupsku | B05 | 15 | 65% |
I STO w Słupsku | B07 | 15 | 65% |
SP w Kobylnicy | B16 | 15 | 65% |
I STO w Słupsku | B08 | 12 | 52% |
I STO w Słupsku | B06 | 11 | 48% |
SP nr 2 w Ustce | B10 | 10 | 43% |
ZS w Damnicy | B22 | 10 | 43% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | B18 | 8 | 35% |
SP w Zagórzycy | B13 | 7 | 30% |
Klasy 7 SP
Szkoła | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów w półfinale | Procent wyniku |
SP w Kobylnicy | C10 | 23 | 96% |
SP w Potęgowie | C01 | 21 | 88% |
I STO w Słupsku | C03 | 20 | 83% |
I STO w Słupsku | C02 | 16 | 67% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C04 | 16 | 67% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C06 | 15 | 63% |
SP w Kobylnicy | C11 | 13 | 54% |
SP w Kobylnicy | C12 | 13 | 54% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C05 | 11 | 46% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C07 | 9 | 38% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | C13 | 7 | 29% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C09 | 5 | 21% |
SP nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku | C08 | 3 | 13% |
Klasa 8 SP
Szkoła | Kod ucznia | Liczba uzyskanych punktów w półfinale | Procent |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D10 | 26 | 100% |
SP w Kobylnicy | D26 | 26 | 100% |
I STO w Słupsku | D05 | 24 | 92% |
SP w Potęgowie | D04 | 23 | 88% |
SP nr 2 w Ustce | D08 | 23 | 88% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D13 | 23 | 88% |
SP w Łupawie | D20 | 23 | 88% |
ZS w Damnicy | D21 | 23 | 88% |
SP w Potęgowie | D02 | 21 | 81% |
SP w Potęgowie | D03 | 21 | 81% |
I STO w Słupsku | D06 | 21 | 81% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D11 | 21 | 81% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D19 | 21 | 81% |
SP w Potęgowie | D01 | 19 | 73% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | D25 | 19 | 73% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D14 | 18 | 69% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D15 | 18 | 69% |
SP nr 2 w Ustce | D09 | 17 | 65% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D17 | 17 | 65% |
SP nr 2 w Ustce | D07 | 16 | 62% |
Zespół Szkolno Przedszkolny w Siemianicach | D24 | 14,5 | 56% |
SP w Sycewicach | D22 | 13 | 50% |
SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | D16 | 8 | 31% |
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | D23 | 8 | 31% |