Serdecznie dziękujemy za udział w POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „WSPANIAŁA SIÓDEMKA”. LISTA PONIŻEJ, NA FINAŁ ZAPRASZAMY 31 MARCA 2020 ROKU NA GODZINĘ 11.00 DO SP W ŁUPAWIE PIERWSZE 7 OSÓB Z POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII.
WYNIKI PÓŁFINAŁU POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „WSPANIAŁA SIÓDEMKA”
KLASA VI
Lp. | Szkoła | kod ucznia | Wynik procentowy |
1 | STO w Słupsku | A23 | 92% |
2 | SP w Kobylnicy | A19 | 88% |
3 | SP w Łupawie | A01 | 84% |
4 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | A05 | 84% |
5 | STO w Słupsku | A22 | 84% |
6 | SP w Łupawie | A03 | 80% |
7 | SP nr 3 w Ustce | A12 | 80% |
8 | STO w Słupsku | A24 | 76% |
9 | STO w Słupsku | A25 | 76% |
10 | SP w Łupawie | A02 | 72% |
11 | SP nr 2 w Ustce | A14 | 72% |
12 | SP nr 3 w Słupsku | A27 | 72% |
13 | SP nr 3 w Słupsku | A28 | 72% |
14 | SP z Odziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | A07 | 68% |
15 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | A08 | 68% |
16 | SP w Potęgowie | A11 | 68% |
17 | SP w Potęgowie | A10 | 64% |
18 | SP nr 2 w Ustce | A13 | 64% |
19 | STO w Słupsku | A21 | 64% |
20 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | A06 | 60% |
21 | SP w Potęgowie | A09 | 60% |
22 | STO w Słupsku | A20 | 56% |
23 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | A04 | 48% |
24 | SP w Kwakowie | A18 | 48% |
25 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | A15 | 44% |
26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | A16 | 44% |
27 | SP w Zagórzycy | A30 | 40% |
28 | SP nr 3 w Słupsku | A26 | 32% |
29 | SP nr 3 w Słupsku | A29 | 16% |
KLASA VII
Lp. | Szkoła | kod ucznia | Wynik procentowy |
1 | SP w Kobylnicy | B07 | 83% |
2 | STO w Słupsku | B08 | 78% |
3 | SP w Kobylnicy | B05 | 74% |
4 | Sp nr 2 w Ustce | B02 | 70% |
5 | ZS w Damnicy | B09 | 65% |
6 | SP w Kobylnicy | B06 | 61% |
7 | ZS w Damnicy | B10 | 57% |
8 | SP w Kwakowie | B04 | 48% |
KLASA VIII
Lp. | Szkoła | kod ucznia | Wynik procentowy |
1 | STO w Słupsku | C11 | 82% |
2 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | C02 | 71% |
3 | SP w Kobylnicy | C09 | 71% |
4 | SP nr 3 w Słupsku | C17 | 71% |
5 | SP w Kobylnicy | C10 | 61% |
6 | SP nr 3 w Słupsku | C16 | 57% |
7 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | C03 | 54% |
8 | SP nr 3 w Słupsku | C12 | 50% |
9 | SP nr 3 w Słupsku | C13 | 50% |
10 | SP nr 3 w Słupsku | C14 | 46% |
11 | SP nr 3 w Słupsku | C15 | 46% |
12 | SP nr 3 w Ustce | C05 | 43% |
13 | SP w Kobylnicy | C08 | 43% |
14 | SP w Potęgowie | C04 | 39% |
15 | ZS w Damnicy | C20 | 32% |
16 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku | C01 | 29% |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | C06 | 21% |