Podsumowanie roku szkolnego 2008 – 2009 w nauczaniu zintegrowanym
| Klasa | Stanklasy | Promo-wanych | Niepromo-wanych | Frekwencjaklasy | Uczniowie ze 100%frekwencją |
| Ia | 21 | 21 | – | 89% | – |
| Ib | 25 | 24 | 1 | 92% | Klaudiusz Toczek |
| IIa | 15 | 15 | – | 93% | Aleksandra Konopa |
| IIb | 15 | 15 | – | 87% | – |
| IIIa | 20 | 20 | – | 95,6% | Patrycja Myszk |
| IIIb | 20 | 20 | – | 90,4% | – |
| Razem | 116 | 115 | 1 | 91,1% | 3 |
Najlepsi uczniowie w nauczaniu zintegrowanym
| Klasa | Imiona i nazwiska uczniów |
| I a | Oliwia Wojciechowska Marlena Stolc Beata Stolc Dominika Gołębiowska Damian Kmieciak Jakub Stukan |
| I b | Nikola Benkowska Paulina Czapiewska Sebastian Dudkowski Kacper Haincz Klaudia Kłeczek Natalia Raba Klaudia Konopa Paweł Okuński Oskar Pilarczyk Michał Serkowski Julia Teclaf |
| II a | Dawid Hinca Natalia Miloch Hubert Lubasiński Karolina Dubacka |
| II b | Maciej Szydziński Klaudia Małkowska Ewa Damaszke |
| III a | Dawid Maksymowski Dagmara Bednarek Katarzyna Dygulska Karolina Dygulska, |
| III b | Daria Cisło Michał Kurszewski Kaja Siwicka Magdalena Sołśnia |

