Do etapu szkolnego przystąpiło 322 uczniów z 13 szkół powiatu słupskiego. Do II etapu – półfinału zakwalifikowało się 26 uczniów z kl V, 23 uczniów z kl. VI, 17 uczniów z kl. VII i 26 uczniów z kl. VIII. Łącznie 92 uczniów. Na półfinał konkursu zapraszamy 28 lutego 2019 roku na godzinę 12.00 do szkoły w Łupawie. Do zobaczenia!!!
LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
KLASA V
| Lp. | Nazwisko i imię | Procent
zdobytych punktów |
Szkoła | Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego |
| 1. | Domagała Kacper | 76% | SP w Potęgowie | Barbara Princ |
| 2. | Gawlik Lena | 94% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 3. | Mijewska Anna | 76% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 4. | Wolski Krzysztof | 76% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 5. | Mikulski Stanisław | 71% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 6. | Natkaniec Mieszko | 71% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 7. | Wąsowicz Maksymilian | 71% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 8. | Lipiński Antoni | 88% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 9. | Dąbrowska Jaśmina | 88% | I STO w Słupsku | Jarosiewicz Marta |
| 10. | Klimczewski Jakub | 71% | SP nr 2 w Ustce | Malczewska Grażyna |
| 11. | Barchanowska Julia | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 12. | Grondziewska Maja | 76% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Schulz Joanna |
| 13. | Skonieczny Eryk | 76% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Sasiuk Dorota |
| 14. | Skwarek Katarzyna | 76% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Schulz Joanna |
| 15. | Kępa Julia | 71% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 16. | Szeligowski Filip | 71% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 17. | Wyrwa Patryk | 71% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Sasiuk Dorota |
| 18. | Pokultinis Natalia | 88% | SP w Łupawie | Górska Iwona |
| 19. | Boniecka Michalina | 82% | SP w Łupawie | Górska Iwona |
| 20. | Roman Filip | 77% | SP w Łupawie | Warczak Maria |
| 21. | Włodarski Jakub | 74% | SP w Łupawie | Górska Iwona |
| 22. | Krawczyk Jarosław | 76% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | Kowal Paulina |
| 23. | Grzegorczyk Szymon | 100% | SP w Kobylnicy | Stasiak Edyta |
| 24. | Matis Igor | 71% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Siemaszko Justyna |
| 25. | Winsztal Sebastian | 82% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Siemaszko Justyna |
| 26 | Pokorski Słąwomir | 76% | ZS w Damnicy | Freund Anita |
KLASA VI
| Lp. | Nazwisko i imię | Procent
zdobytych punktów |
Szkoła | Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego |
| 1. | Małek Marta | 89% | SP w Potęgowie | Fitowska Agnieszka |
| 2. | Turski Bartosz | 83% | SP w Potęgowie | Fitowska Agnieszka |
| 3. | Muller Jan | 83% | SP w Potęgowie | Fitowska Agnieszka |
| 4. | Pacocha Agata | 100% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 5. | Łukaszewski Dawid | 83% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 6. | Nierebińska Amelia | 78% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 7. | Skowrońska Małgorzata | 78% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 8. | Dobranowska Dominika | 72% | I STO w Słupsku | Półtorzycka Anetta |
| 9. | Szydloch Olga | 100% | SP nr 2 w Ustce | Iwańczuk Małgorzata |
| 10. | Drozdowski Jakub | 79% | SP nr 2 w Ustce | Zduniak Beata |
| 11. | Grabowski Maksymilian | 100% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 12. | Głaszcz Maciej | 78% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Perszko Anna |
| 13. | Jaskólski Sebastian | 72% | SP w Zagórzycy | Kowalska Iwona |
| 14. | Potyńska Oliwia | 78% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach | Kowal Paulina |
| 15. | Wojtaszek Paulina | 100% | SP w Kobylnicy | Ignaczak Dorota |
| 16. | Chromińska Daria | 83% | SP w Kobylnicy | Labudda Krystyna |
| 17. | Jończyk Zuzanna | 78% | SP w Kobylnicy | Rozental-Lewandowska Małgorzata |
| 18. | Jańczak Maksymilian | 78% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Marcin Chachuła-Domański |
| 19. | Kostrubiec Jakub | 100% | ZS w Damnicy | Wasek Monika |
| 20. | Jaśkiewicz Julia | 86% | ZS w Damnicy | Czerska Maria |
| 21. | Jaworski Ewaryst | 75% | ZS w Damnicy | Wasek Monika |
| 22. | Wiśniewski Wojciech | 72% | ZS w Damnicy | Czerska Maria |
| 23. | Puchalski Filip | 72% | ZS w Damnicy | Wasek Monika |
KLASA VII
| Lp. | Nazwisko i imię | Procent
zdobytych punktów |
Szkoła | Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego |
| 1. | Szewczyk Hubert | 72% | SP w Potęgowie | Bondarczyk Krzysztof |
| 2. | Laskowski Jan | 83% | I STO w Słupsku | Sobolewska Hanna |
| 3. | Kuczerowski Kamil | 72% | I STO w Słupsku | Sobolewska Hanna |
| 4. | Radziejewska Natalia | 100% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 5. | Pujanek Jakub | 100% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 6. | Mikucki Krzysztof | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 7. | Spoczyńska Karolina | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 8. | Wojnowski Jakub | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 9. | Plaga Dawid | 83% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Perszko Anna |
| 10. | Nakoneczna Julia | 94% | SP w Kobylnicy | Solnikowska Ewa |
| 11. | Rachimow Michał | 72% | SP w Kobylnicy | Solnikowska Ewa |
| 12. | Bednarczyk Amelia | 71% | SP w Kobylnicy | Solnikowska Ewa |
| 13. | Augustyn Dominika | 89% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Winsztal Sebastian |
| 14. | Każanowski Damian | 100% | SP nr 3 w Ustce | Agnieszka de Lubicz Szeliska |
| 15. | Czaja szymon | 89% | SP nr 3 w Ustce | Agnieszka de Lubicz Szeliska |
| 16. | Jabłonowski Oskar | 83% | SP nr 3 w Ustce | Agnieszka de Lubicz Szeliska |
| 17. | Piotrowski Oliwier | 83% | SP nr 3 w Ustce | Agnieszka de Lubicz Szeliska |
KLASA VIII
| Lp. | Nazwisko i imię | Procent
zdobytych punktów |
Szkoła | Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego |
| 1. | Siniawski Filip | 89% | SP w Potęgowie | Bondarczuk Krzysztof |
| 2. | Hinca Hubert | 89% | SP w Potęgowie | Bondarczuk Krzysztof |
| 3. | Celban Wiktoria | 78% | SP w Potęgowie | Bondarczuk Krzysztof |
| 4. | Muller Michał | 78% | SP w Potęgowie | Bondarczuk Krzysztof |
| 5. | Grochowska Małgorzata | 83% | I STO w Słupsku | Sobolewska Hanna |
| 6. | Oporski Adam | 100% | I STO w Słupsku | Sobolewska Hanna |
| 7. | Krasucka Dominika | 78% | SP nr 2 w Ustce | Zduniak Beata |
| 8. | Chilecki Stanisław | 78% | SP nr 2 w Ustce | Zduniak Beata |
| 9. | Bujak Laura | 72% | SP nr 2 w Ustce | Zduniak Beata |
| 10. | Strzałak Kacper | 100% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Schulz Joanna |
| 11. | Bugiel Zofia | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 12. | Karasek Natalia | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 13. | Zinkowski Filip | 94% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Schulz Joanna |
| 14. | Serafin Paulina | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 15. | Skoczylas Sara | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 16. | Parfionow Maja | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 17. | Słupczewski Igor | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Schulz Joanna |
| 18. | Szyca Jakub | 89% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Tomaszewska Anna |
| 19. | Kargul Jacek | 83% | SP nr3 im.J. Korczaka w Słupsku | Rogalińska Justyna |
| 20. | Toczyński Krzysztof | 78% | SP w Łupawie | Pokultinis Monika |
| 21. | Jaworski Lucjan | 100% | ZS w Damnicy | Czerska Maria |
| 22. | Ostrowska Weronika | 88% | SP w Sycewicach | Kopczewska Renata |
| 23. | Semenyszyn Jakub | 72% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Chachuła-Domański Marcin |
| 24. | Badzio Dawid | 72% | Zespół Szkolno Przedszkolny w Siemianicach | Chachuła-Domański Marcin |
| 25. | Jankowski Piotr | 72% | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach | Chachuła-Domański Marcin |
| 26. | Zganiacz Natalia | 72% | SP w Kobylnicy | Rozental-Lewandowska Malgorzata |

