Do etapu szkolnego Powiatowego Konkursu Matematycznego „Wspaniała Siódemka” przystąpiło 325 uczniów z 17 szkół powiatu słupskiego. Do półfinału zakwalifikowało się 59 uczniów z 12 szkół. Warunkiem przejścia do półfinału było uzyskanie co najmniej 70% punktów. Półfinał odbędzie się w Szkole w Łupawie już 22 lutego 2020r. o godz. 9.00. Gratulujemy uczestnikom konkursu!
KLASA VI
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | Pokultinis Natalia | SP w Łupawie |
| 2. | Roman Filip | SP w Łupawie |
| 3. | Boniecka Michalina | SP w Łupawie |
| 4. | Szałacki Jakub | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 5. | Krzewiński Szymon | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 6. | Lubońska Marat | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 7. | Grzeczka Oliwier | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 8. | Szapiel Dominik | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 9. | Kwiel Laura | SP w Potęgowie |
| 10. | Hinca Natalia | SP w Potęgowie |
| 11. | Domagała Kacper | SP w Potęgowie |
| 12. | de Lubicz-Szeliska Wiktoria | SP nr 3 w Ustce |
| 13. | Lisiak Jakub | SP nr 2 w Ustce |
| 14. | Klimczewski Jakub | SP nr 2 w Ustce |
| 15. | Krawczyk Jarosław | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 16. | Mielewczyk Patrycja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 17. | Szymańska Zuzanna | SP w Kwakowie |
| 18. | Małecka Emilia | SP w Kwakowie |
| 19. | Grzegorczyk Szymon | SP w Kobylnicy |
| 20. | Natkaniec Mieszko | STO w Słupsku |
| 21. | Wolski Krzysztof | STO w Słupsku |
| 22. | Mikulski Stanisław | STO w Słupsku |
| 23. | Lipiński Antoni | STO w Słupsku |
| 24. | Dąbrowska Jaśmina | STO w Słupsku |
| 25. | Kostarczyk Urszula | STO w Słupsku |
| 26. | Barchanowska Julia | SP nr 3 w Słupsku |
| 27. | Grondziewska Maja | SP nr 3 w Słupsku |
| 28. | Żądełek Natalia | SP nr 3 w Słupsku |
| 29. | Juśkiewicz Maria | SP nr 3 w Słupsku |
| 30. | Formela Natasza | SP w Zagórzycy |
KLASA VII
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | Szydloch Olga | Sp nr 2 w Ustce |
| 2. | Sajko Hanna | SP w Kwakowie |
| 3. | Bujnowski Robert | SP w Kwakowie |
| 4. | Jończyk Zuzanna | SP w Kobylnicy |
| 5. | Chromińska Daria | SP w Kobylnicy |
| 6. | Wojtaszek Paulina | SP w Kobylnicy |
| 7. | Piasecki Aleksander | STO w Słupsku |
| 8. | Jaśkiewicz Julia | ZS w Damnicy |
| 9. | Jaworski Ewaryst | ZS w Damnicy |
KLASA VIII
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Jaśniak Kinga | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 2 | Puzdrowska Natalia | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 3 | Baryła Igor | SP z Odziałami Inegracyjnymi nr 10 w Słupsku |
| 4 | Szewczyk Hubert | SP w Potęgowie |
| 5 | Niemkowicz Kamil | SP nr 3 w Ustce |
| 6 | Godnicz Aleksandra | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 7 | Protas Kacper | SP w Kwakowie |
| 8 | Bednarczyk Amelia | SP w Kobylnicy |
| 9 | Nakoneczna Julia | SP w Kobylnicy |
| 10 | Krzaczkowska Natalia | SP w Kobylnicy |
| 11 | Kuczerowski Kamil | STO w Słupsku |
| 12 | Pujanek Jakub | SP nr 3 w Słupsku |
| 13 | Mikucki Krzysztof | SP nr 3 w Słupsku |
| 14 | Plaga Dawid | SP nr 3 w Słupsku |
| 15 | Spoczyńska Karolina | SP nr 3 w Słupsku |
| 16 | Prądzyńska Marta | SP nr 3 w Słupsku |
| 17 | Radziejewska Natalia | SP nr 3 w Słupsku |
| 18 | Sulkowska Aleksandra | SP nr 3 w Słupsku |
| 19 | Grzeszewska Dominika | SP nr 3 w Słupsku |
| 20 | Gręźlikowski Mirosław | ZS w Damnicy |

