| Lp. | Nazwisko i imię | Termin konsultacji |
| 1. | Batycka –Tetłak Zofia | Poniedziałek 14.35-15.35 |
| 2. | Bohdanowicz Janina | Poniedziałek 13.40-14.40 |
| 3. | Bugajska Izabela | Czwartek, 13.30-14.30 |
| 4. | Buschmann Edyta | Wtorek 13.30-14.30 |
| 5. | Cheba Małgorzata | Wtorek 14.20-15.20 |
| 6. | Cyrny Beata | Środa 13.30-14.30 |
| 7. | Cyrny Bogusław | Środa 13.30-14.30 |
| 8. | Damaszke Irena | Wtorek i czwartek 7.30-8.00 |
| 9. | Górska Iwona | Środa 13.40-14.40 |
| 10. | Jędrzejewski Mikołaj | Wtorek 13.40-14.40 |
| 11. | Juszak-Kowalska Bożena | Poniedziałek 15.00-16.00 |
| 12. | Kaśnicka Tamara | Wtorek 7.30-8.00 |
| 13. | Malek Zuzanna | Czwartek 13.30-14.30 |
| 14. | Nowak Aleksandra | Piątek 7.45-8.45 |
| 15. | Olborska Agnieszka | Wtorek 14.35-15.35 |
| 16. | Orzechowska Aleksandra | Piątek 7.45-8.45 |
| 17. | Pokultinis Monika | Czwartek 13.30-14.30 |
| 18. | Princ Paulina | Środa 15.30 -16.30 |
| 19. | Raszewska Beata | Wtorek 14.35-15.35 |
| 20. | Rejtner Kamila | Środa 13.40-14.40 |
| 21. | Siłka Roman | Środa 13.30-14.30 |
| 22. | Sitowska Iwona | Piątek 7.45-8.45 |
| 23. | Szadzińska Beata | Wtorek 13.40-14.40 |
| 24. | Szpakowicz Bożena | Piątek 7.45-8.45 |
| 25. | Włodarska-Zabieglik Helena | Wtorek i czwartek 7.30-8.00 |
| 26. | Wota Iwona | Czwartek 14.25-15.25 |
| 27. | Ciesielczyk Katarzyna | Poniedziałek 11.00-12.00 |
| 28. | Kierzkowska Wioletta | Poniedziałek 12.00-13.00 |
| 29. | Kochańska Agata | Czwartek 10.00-11.00 |
| 30. | Pietrykowska Ewa | Poniedziałek i wtorek 7.30-8.00 |
| 31. | Szymborska Monika | Poniedziałek 12.00-13.00 |

