|
Klasa |
Stan klasy |
Klasyfikowani |
Frekwencja |
Uczniowie ze 100% frekwencją |
|
I a |
18 |
18 |
91% |
– |
|
I b |
18 |
18 |
89% |
O. Rynglewska |
|
II a |
21 |
21 |
84% |
– |
|
II b |
24 |
24 |
90% |
K.Kłeczek, N. Raba |
|
III a |
15 |
15 |
90% |
– |
|
III b |
15 |
15 |
89% |
– |
|
Razem |
112 |
112 |
89% |
3 osoby |
Najlepsi uczniowie:
| Klasa | Imię i nazwisko ucznia |
| I a | Bednarek Michał Chwal Klaudiusz Dubacka Justyna Kuś Katarzyna Raniszewski Mateusz Sosiński Przemysław Staranowicz Mateusz |
| I b | Blank Weronika Gołębiowska Julia Klawikowski Leon Pokultinis Sara Sobierańska Dominika |
| II a | Oliwia Wojciechowska Marlena Stolc Damian Kmieciak Grzegorz Borek Beata Stolc Dominika Gołębiowska |
| II b | Benkowska Nikola Czapiewska Paulina Dudkowski Sebastian Haincz Kacper Kłeczek Klaudia Konopa Klaudia Kogut Natalia Okuński Paweł Pilarski Oskar Raba Natalia Serkowski Michał Teclaf Julia Witos Aleksandra |
| III a | Hinca Dawid Miloch Natalia Lubasiński Hubert Dubacka Karolina |
| III b | Szadziński Maciej Małkowska Klaudia Damaszke Ewa |

