| 2009- 2010 III a Iwona Zawadzka | |||
| 1 | Paweł Bohdanowicz | 9 | Przemysław Młynarczyk |
| 2 | Martyna Dudkowska | 10 | Patryk Molenda |
| 3 | Marta Kłeczek | 11 | Kamil Nikadon |
| 4 | Maciej Kowalski | 12 | Agnieszka Rutkowska |
| 5 | Maciej Labuda | 13 | Krystian Rzeppka |
| 6 | Damian Maksymowski | 14 | Paulina Siedlecka |
| 7 | Szymon Mateja | 15 | Sebastian Stryjek |
| 8 | Anna Mikulak | 16 | Ewelina Wronka |
| 2009- 2010 III b Monika Pokultinis | |||
| 1 | Marcin Adamowicz | 11 | Paulina Kula |
| 2 | Dominika Aleksandrowicz | 12 | Mateusz Muszyński |
| 3 | Ewa Brzozowska | 13 | Piotr Narodzonek |
| 4 | Radosław Damaszk | 14 | Norbert Nieznalski |
| 5 | Elwira Drożdż | 15 | Karolina Nowek |
| 6 | Dominika Grzelec | 16 | Mateusz Pietrzak |
| 7 | Mateusz Hamernik | 17 | Patryk Sołśnia |
| 8 | Patryk Jura | 18 | Krystian Woźniakowski |
| 9 | Dawid Kieroński | 19 | Paweł Zawacki |
| 10 | Barbara Konkol | 20 | |

